Адрес: г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 1
Часы работы: Пн.-Пт.: 7.30-20.00, Сб.:7.30-18.00
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Телефон: 8(4855)22-50-56
Заведующая педиатрическим отделением:
Харитонова Светлана Витальевна,
Т.: 8(4855)26-22-96, кабинет № 5,
Часы приёма: Пн.: 9.30-12.00; Вт.,Чт.: 13.00-15.00.
Дежурный администратор:
Пн.: зав. поликлиникой Харитонова Светлана Алекандровна, Т.: 8(4855)26-22-96, кабинет № 5,
Вт.: старшая медсестра поликлиники Землянко Леокадия Георгиевна, Т.: 8(4855)26-22-96, кабинет № 11,
Ср.: старшая медсестра поликлиники Землянко Леокадия Георгиевна, Т.: 8(4855)26-22-96, кабинет № 11,
Чт.: зав. поликлиникой Харитонова Светлана Алекандровна, Т.: 8(4855)26-22-96, кабинет № 5,
Пт.: старшая медсестра пед. отделения Овсянникова Ольга Николаевна, Т.: 8(4855)26-22-96, кабинет № 5,
Сб.: по графику, Т.: 8(4855)28-70-96 (регистратура).
обслуживаемые участки по адресам
график работы участковой службы
график работы врачей-специалистов
Обслуживаемые участки по адресам
улица в г. Рыбинск | дом | участок |
1-ая Элеваторная | Все дома | 27 |
1-я Выборгская | 22, 23, 24, 27, 28, 29, 35, 39, | 28 |
1-я Выборгская | 1-18, | 29 |
1-я Выборгская | 48, 49, 54-64, | 31 |
2-ая Элеваторная | Все дома | 27 |
2-ая Осиповская | Все дома | 27 |
2-я Выборгская | Все дома | 28 |
3-я Осиповская | Все дома | 27 |
8 марта | Все дома | 30 |
Б. Казанская | Все дома | 24 |
Б. Новикова | Все дома | 25 |
Бажова | Все дома | 27 |
Батова проспект | 2, 4, 3, 7а, 9, 11, 19а, 21, 22, 30, 38, 47, | 29 |
Батова проспект | 40, 60, | 30 |
Белинского | Все дома | 27 |
Блюхера | 13 | 24 |
Блюхера | 6, 8, 9, 10, 11, | 26 |
Бородулина | Все дома | 23 |
Боткина | 17, 18, 19, 20, 23, | 28 |
Боткина | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, | 29 |
Буксирная | Все дома | 27 |
Бульварная | Все дома | 24 |
В. Набережная | 99, 101, 103, 105, 123, | 23 |
В. Набережная | 11-97, | 24 |
Введенская | Все дома | 24 |
Верная | Все дома | 29 |
Вихарева | Все дома | 25 |
Вокзальная | 10 | 23 |
Волочаевская | 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 31, 34, 37, 39, 41, 43, | 29 |
Волочаевская | 47, 49, 49а, 55, | 30 |
Волочаевская | 38, 40, 42, 44, 46, 65, 69, 73, 77, 79, 83, 85, | 31 |
Восточная | Все дома | 24 |
Гаванская | Все дома | 24 |
Гагарина | 16, 18, 20, 24, 26, 33, 35, 36, 51, | 28 |
Гагарина | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 16а, 21, | 29 |
Гастелло | Все дома | 27 |
Гвоздильная | Все дома | 24 |
Герцена | Четные с 2 по 48, нечетные с 1 по 39, | 23 |
Глазурная | 21, 23, 28, | 30 |
Глазурная | 7, 8, 9, 10, 11, | 31 |
Глубокая | Все дома | 29 |
Гоголя | Все дома | 23 |
Грекова | 22, 26, 32, | 30 |
Грекова | 1, 12, | 31 |
Гремячевская | Все дома | 28 |
Деревообделочная | Все дома | 24 |
Добролюбова | Четные 2-18, 15, 17, 20, 32, 29, 34, 39, 41, с 24 по 54 четные частные дома, | 29 |
Добролюбова | 45, 47, 53, 59, | 30 |
Железнодорожная | Все дома | 23 |
Захарова | 45, 48, | 24 |
Захарова | 26 (1-3 корпус), 31, 33, 35, | 25 |
Зелинского | Все дома | 27 |
Карла Либкнехта шоссе | Все дома | 28 |
Карякинская | 3, 8, 11, 12, 13, 15,16, 54, 56, 58, | 23 |
Кимовская | Все дома | 27 |
Коминтерна | Все дома | 27 |
Копаевская | Все дома | 27 |
Крамского | Все дома | 27 |
Крестовая | 1-83, | 23 |
Куйбышева | 1, 3, 5, 7, 9, 13, 53, 55, 55а, 55 «б», | 24 |
Куйбышева | 38, 56, 57, 66, 66а, | 26 |
Лесопильная | Все дома | 24 |
Локомотивная | Все дома | 28 |
Ломоносова | Все дома | 23 |
Луговая | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, | 24 |
Луначарского | 27, 51, 53, | 23 |
М. Горького | 1, 3, 3а, 4, | 25 |
М. Горького | 51, 53, 59, 60, 62, 64, 90 | 26 |
Малярная | Все дома | 24 |
Матросова | Все дома | 28 |
Механизации | Все дома | 27 |
Моховая | 8, 13, 66, | 25 |
Муниципальная | 2 | 26 |
Муниципальная | 7 | 30 |
Нансена | 6 «б», 12 «б», | 28 |
Нансена | 1, 2, 5, 6а, 8, 10, 12а, 14а, 16а, 17, 18, 18а, 21, 23, 25, 27, | 30 |
Нефтяников | 17, 24, 26, | 27 |
Нобелевская | 9, 15, 25, | 27 |
Обрезной переулок | Все дома | 24 |
Огородная | Все дома | 28 |
Оленинская | Все дома | 27 |
Орджоникидзе | 29 | 24 |
Ошанина | 3, 7, 10, 12, | 30 |
Ошанина | 17а, 17 «б», 18, 21а, 23,»б», 20,25, | 31 |
Ошурковская | Все дома | 27 |
Пароходная | Все дома | 24 |
Пархинская | 38, 45, 50, 51, 63, 67, 49, 30, | 28 |
Пархинская | 1, 14, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 43, | 29 |
Пассажирская | 1 | 23 |
Пилоставная | Все дома | 24 |
Пионерский переулок | 3, 5, 10, | 24 |
Писарева | Все дома | 29 |
Пищевиков | Все дома | 27 |
Плеханова | 8, 13, 10а, 17, | 23 |
Полевая | 36 | 24 |
Полевая | 1, 2, 3, 5а, 6, 7, | 26 |
Полиграфская | 56. | 28 |
Полиграфская | 1-34, | 30 |
Попова | Все дома | 27 |
Пр. Батова | 29, 31, 35, 52, 54, 48, | 26 |
Преображенский переулок | 1а, 4/2,4а, 6, 4, | 24 |
Путейная | Все дома | 24 |
Пушкина | 22-63, | 23 |
Рабкоровская | 27, 55, 61, 77, 79, 57, | 28 |
Рабкоровская | 7-23, 33, 34, 37, ч.с. 40, 41, 51, 52, | 29 |
Рабкоровская | 5 | 30 |
Рабочая | 21, 21а, | 25 |
Радищева | 1а, 1, 2, 9, 12, 73, 46, | 23 |
Расплетина | 4, 5, 7, 8, 9, 20, | 25 |
Расплетина | 53 | 26 |
Румянцевская | Все дома | 23 |
С. Перовской | 1, 3, 4, 6, | 28 |
Северная товарная | Все дома | 24 |
Сельскохозяйственная | 36 | 29 |
Сельскохозяйственная | 1, 3, 22-28, | 30 |
Семеновская | 3, 5, | 27 |
Серафимовича | Все дома | 28 |
Собинова | 1-30, | 29 |
Софийская | Все дома | 28 |
Ср. Казанская | Все дома | 24 |
Стасова | 1-36, | 29 |
Стасова | 36а, 37-51, 44-52 | 30 |
Стоялая | Все дома | 23 |
Строгальная | Все дома | 24 |
Сурикова | Все дома | 27 |
Сысоевская | Все дома | 27 |
Токарная | Все дома | 24 |
Ухтомского | 47 | 24 |
Ухтомского | 3, 15, 22, 25, | 25 |
Ухтомского | 16 | 26 |
Фанерный переулок | Все дома | 28 |
Фасадная | Все дома | 27 |
Февральская | 1-9, 15, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 32, | 29 |
Февральская | 31а, 46, 47, 48, 50, | 30 |
Хвойный переулок | Все дома | 28 |
Чебышева | Все дома | 27 |
Чкалова | 1-40, | 23 |
Шоссейный переулок | Все дома | 28 |
Щепкина | Все дома | 28 |
Элеватор | 3 | 25 |
Энгельса | 1 | 24 |
Энгельса | 1 | 27 |
Юбилейная | 2, 4, 6, 8, 10. | 26 |
Юбилейная | 12, 14, 16, 32, 34, 15, 17, 19, 29, | 30 |
Юбилейная | 41, 43. | 31 |
Яблочкина | Все дома | 28 |
Яна Гуса | 4, 5, | 23 |
Ярославский тракт | 23, 77, | 27 |
График отпусков
График работы участковой службы
№ уч-ка |
№ каб. |
специальность |
ФИО |
Часы приема |
||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
||||
23 |
4 |
педиатр |
Крупкина Антонина Валентиновна, врач педиатр |
17.00-20.00 |
8.00-11.00 |
8.00-11.00 |
17.00-20.00 |
8.00-11.00 |
24 |
3 |
фельдшер |
Караваев Алексей Александрович, врач педиатр |
8.00-11.00 |
16.00-19.00 |
8.00-11.00 |
8.00-11.00 |
16.00-19.00 |
25 |
4 |
фельдшер |
Арсеньева Надежда Владимировна, врач педиатр |
8.00-11.00 |
8.00-11.00 |
17.00-20.00 |
8.00-11.00 |
13.00-16.00 |
26 |
3 |
педиатр |
Григорьева Ольга Михайловна, фельдшер |
17.00-20.00 |
12.00-15.00 |
13.00-16.00 |
17.00-20.00 |
8.00-11.00 |
График работы врачей-специалистов
специальность |
№ кабинета |
ФИО |
Часы приема |
|||||
Понед-к |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота (через 1) |
|||
офтальмолог |
11 |
Кочнева Наталья Николаевна |
8.00-14.30 |
12.30-19.00 |
8.00-14.30 |
8.00-14.30 |
8.00-14.30 |
8.00-14.00 |
невролог |
8 |
Гайсенок Ирина Вадимовна |
12.30-19.00 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.00 |
физио-кабинет |
9 |
Наумова Алевтина Анатольевна |
12.30-19.00 |
8.00-14.30 |
12.30-19.00 |
8.00-14.30 |
8.00-14.30 |
8.00-14.00 |
массажист |
6 |
Гусева Юлия Евгеньевна |
12.30-19.00 | 8.00-14.30 | 12.30-19.00 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.00 |
Прививочный кабинет работает с 8.30 до 19.00
Отсутствуют вакцины: оральная полиомиелитная
Виды оказываемых услуг
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
- вакцинации (проведению профилактических прививок),
- лечебному делу,
- медицинской статистике,
- медицинскому массажу,
- неотложной медицинской помощи,
- организации сестринского дела,
- сестринскому делу в педиатрии,
- физиотерапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
- вакцинации (проведению профилактических прививок),
- организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
- неврологии,
- организации здравоохранения и общественному здоровью,
- оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
- офтальмологии, физиотерапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по:
- медицинским осмотрам профилактическим;
при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи,
экспертизе временной нетрудоспособности.