Адрес: ул. Моторостроителей, д. 25 а
Часы работы: Пн.-Пт.: 7.30-20.00, Сб.:7.30-18.00, Вс.: 9.00-15.00
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Телефон: 8(4855)24-43-45
Заведующая поликлиникой:
Чистякова Наталья Николаевна,
Т.: 8(4855)24-45-17, кабинет № 26,
Часы приёма: Пн. 9.30-12.00, Вт.,Чт.: 13.00-15.00
Старшая мед.сестра:
Гусева Наталья Владимировна,
Т.: 8(4855)24-50-41, кабинет № 35.
Дежурный администратор:
Пн.: заведующая поликлиникой Чистякова Наталья Николаевна, Т.: 8(4855)24-45-17, кабинет № 26,
Вт.: старшая медсестра Гусева Наталья Владимировна, Т.: 8(4855)24-50-41, кабинет № 35,
Ср.: заведующая поликлиникой Чистякова Наталья Николаевна, Т.: 8(4855)24-45-17, кабинет № 26,
Чт.: старшая медсестра Мельникова Валентина Николаевна, Т.: 8(4855)24-50-41, кабинет № 26,
Пт.: заведующая поликлиникой Чистякова Наталья Николаевна, Т.: 8(4855)24-45-17, кабинет № 26,
Сб.: по графику, Т.: 8(4855)24-50-40 (регистратура).
обслуживаемые участки по адресам
график работы участковой службы
график работы врачей-специалистов
Схема проезда
Обслуживаемые участки по адресам
улица в г. Рыбинск | дом | участок |
1-ая Короткая | 3-5, | 10 |
1-ая Тарнопольская | 27 | 9 |
2-ая Короткая | 1-3, 17, 21, 23, | 10 |
2-ая Тарнопольская | 41, 56, 70, | 9 |
2-я Литейная | 36, 38, 40, 42, 44, 46, | 8 |
3-я Короткая | 33, 34, 42, 44, | 10 |
3-я Тарнопольская | 8а, 47, 57, | 9 |
4-ая Тарнопольская | 26 | 9 |
9-го Января | 1, 3, 5, | 10 |
Аббакумовская | 1-61, | 10 |
Ак. Павлова | 1-71, | 10 |
Аксакова | 14 | 10 |
Александровская | 7, 9, 15, 29, 31, | 9 |
Арефинский тракт | 10, 47, 57, | 9 |
Б. Вольская | 4, 18, 31, 55, 67, 116, | 9 |
Б. Вонговская | Все дома | 9 |
Б. Октябрьская | 7, 9а, 16, 18, 30, | 5 |
Бадаева | 6, 13, 38, 39, 61, 78, 132,137, | 9 |
Баумана | 1-65, | 10 |
Башаровская | 2, 4, 6, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ,30, 31, 32, 33, 35 ,36, 37, 38, 39, 40 , 41, 48, 51, 53, 57, 59, | 9 |
Бежецкая | 4 | 9 |
Безымянный переулок | 11 | 9 |
Березовый переулок | 7, 13, 13а, 20, | 9 |
Бр. Орловых | 4, 6, 8, | 3 |
Брейтовская | 9, 60, 65, 69, 75, 84, | 9 |
Бугорок | 1-44, | 10 |
В. Набережная | 145, 147, 171, 173, 175, 175а,б, 177, 177а, 179, 179а, 181, 181а. | 2 |
Вагонная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, | 5 |
Васильевская | Все дома | 9 |
Возрождения | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, | 5 |
Вокзальная | 27 | 5 |
Волгостроевская | 2-64, | 10 |
Волкова | 11 | 10 |
Володарского | 12 | 9 |
Галическая | 17, 30, 34, 49, | 9 |
Гаррибальди | 6 | 10 |
Гаррибальди | 6 | 10 |
Герцена | 58, 66. | 2 |
Герцена | 97 | 3 |
Герцена, | 87, 93. | 1 |
Глаголь | 1-22, | 10 |
Грибоедова | 4, 14, | 9 |
Дачная | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, | 5 |
Депутатская | 7, 12, 16, | 9 |
Димитрова | 1, 2, 3, 4, | 3 |
Динамовская | 1-12, | 5 |
Докучаева | 1 | 9 |
Доронина | 9, 10, 11, 12, 15, | 8 |
Ермоловой | Все дома | 8 |
Жуковского | 12 | 10 |
Западная | 1, 3, | 9 |
Заречная | 4а, | 9 |
Ивановская | 1а, | 9 |
Индустриальная | Все дома | 9 |
Калининская | 49 | 9 |
Каляева | 14, 15, 17, 24, | 10 |
Карла Маркса | 1-14, | 5 |
Карпунинская | 1-54, | 10 |
Картонный переулок | 6 | 9 |
Карякинская | 43, 45, 47, 51, 106, | 3 |
Карякинская | 88 | 4 |
Карякинская, | 23, 41, 70, 78, 90. | 1 |
Киевская | 4 | 9 |
Кипячевская | 10, 47, 55, 60, 68, | 9 |
Кипячевская | Все дома | 10 |
Кирова | 4, 4а, 6, 30. | 2 |
Кирова | 15, 17, 34, 36, | 4 |
Ключевая | 11, 14, 16, 18, 21, 32, | 5 |
Кожевенная | 1, 3-9, 11, | 5 |
Козловская | Все дома | 9 |
Коллективизации | 21, 23, 33а, 35, 40, 44, 49, 50абв, | 9 |
Колхозная | 14 | 5 |
Колышкина | 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, | 9 |
Колышкина | 13 | 10 |
Кольцова | 3. | 2 |
Кольцова | 2 | 3 |
Комбикормовый завод | 3 | 9 |
Коммунальная | 5, 18, 29, 31, 48, 115, | 9 |
Коммунистов | Все дома | 5 |
Комсомольская | Все дома | 5 |
Кооперативная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, | 5 |
Костовецкая | 12, 20, | 9 |
Костромская | 5, 26, 32, 34, 61, 71, 74, 80а, 86, 88, | 9 |
Котельная | Все дома | 5 |
Кр. Командиров | Все дома | 8 |
Красина | 5 | 10 |
Красноармейская | 3, 18. | 2 |
Кренкеля | 1-7, | 9 |
Кренкеля | 8-61, | 10 |
Крестовая | 85, 86, 87, 93, 95, 99, 101, 105, 109, 111, 111а, 120, 126, 128, 133, 135, 137, 141. | 2 |
Крестьянская | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, | 5 |
Кривоколенный переулок | Все дома | 9 |
Кровельная | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, | 5 |
Крупская | 7-90, | 10 |
Крутецкая | 1-42, | 10 |
Крылова | 7 | 10 |
Кузнецкая | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, | 5 |
Кустова | 2, 2а, 4, | 5 |
Кустова | 6, 8, | 7 |
Леваненского | 65, 71, | 10 |
Ленинградская | 4, 6, | 9 |
Лермонтова | 3, 5, 7, 10, 11, 12, | 5 |
Лесотарная | 3, 18, 19, | 9 |
Лосевская | 3, 17, 19, 21, 23, | 10 |
Лоцманская | 2, 3, 7, 8, 9, 14, | 9 |
Луначарского | 6, 19, 21, 23. | 2 |
Луначарского, | 29. | 1 |
Любимцевская | 8, 8а, 12,18, | 9 |
Ляпидевского | Все дома | 9 |
М. Вольская | 3а, 49, | 9 |
М. Воньговская | 10, 17, 27, 28, | 9 |
М. Иверская | 9, 10, 12, | 9 |
М. Октябрьская | 1, 3, 9, 11, 13, 19, 21, 23, | 5 |
Майский переулок | 5, 6, 7, 10, | 9 |
Малая | 3 | 10 |
Маяковского | 5 | 9 |
Мелкая | 14, 18, 25, частный сектор, | 9 |
Менжинского | 12 | 10 |
Мечникова | 4, 5, | 10 |
Милюшинская | 12 | 9 |
Мологская | 12, 16, 48, 53, 98, 121, | 9 |
Московская | 10 | 9 |
Моторостроителей | 1, 3, 5, 7, 11, | 5 |
Моторостроителей | 2, 4, 8, 10, 14, 16, | 6 |
Моторостроителей | 9, 9а, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, | 7 |
Моторостроителей | 24, 26, 28, 29, 30, 32, | 8 |
Муравьева | 1, 7, 8, 28, 29, 60, | 9 |
Мышкинская | 32, 33, | 9 |
Нагорный переулок | Все дома | 9 |
Некоузская | 19, 33, | 9 |
Нерехтская | 20, 37, 48, 59, 72, 75, 81, | 9 |
Нестерова | 21, 23, 25, 26, 27, | 5 |
Никольская | 1-65, | 10 |
Ново-Ершовская | Все дома | 9 |
Новолосевская | 1-68, | 10 |
Осташевский переулок | 2-13, | 5 |
Островского | 15 | 10 |
Панфиловцев | 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, | 5 |
Папанина | 45, 59, 69, 126, | 9 |
Папанина | 39, 41, 45, 53, 55, 57, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 98, 100, 104, 108, 110, 114, 116, 120, 126, 130, 134, 136, 138, 140, | 10 |
Парижской коммуны | 3, 5, | 9 |
Паровозная | 22, 24, 26, | 5 |
Пассажирская | 10, 12, 21, 22, 23, 26, | 5 |
Первомайский переулок | 3, 5, 6, 7, 8, 10, | 10 |
Переселенческая | Все дома | 9 |
Песочный переулок | Все дома | 9 |
Пестеля | 1а, 1б, | 9 |
Пестеля | 2а, 17-63, | 10 |
Пирогова | 4, 42, 44, 58, | 10 |
Планировочная | 3, 5, 10, 32, 34, 38, 48, 53, 61, 62, 72, 82, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 106, 116, | 9 |
Пластмассовый поселок | 2 | 9 |
Плеханова | 30, 32, 33, 34, 35, 38, | 4 |
Плеханова | 37, 39, 41, | 6 |
Полтининская | Все дома | 9 |
Пос. Володарского | 11, 16, 17, 18, | 10 |
Почтовая | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, | 5 |
Пр. Ленина | 146, 159, 161, 141, 135, | 3 |
Правда | 8, 8 «б» -19, | 9 |
Пригородная | Все дома | 10 |
Профсоюзная | Все дома | 9 |
Пугачева | 5, 7, 9, 11-15, | 5 |
Пушкина | 2, 4, 6, 12а, 18. | 2 |
Пятилетки | 13 | 10 |
Радищева | 85, 87, 105, | 3 |
Ракетная | Все дома | 9 |
Ремонтная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, | 5 |
Родниковский переулок | 2-23, | 5 |
Ростовская | 3, 6, 8, частный сектор 21, 22, 39, 61, | 9 |
Рулонный переулок | Домов нет | 10 |
Рыбинская | 1, 7, 8, 14, 17, | 9 |
Садовских | 3, 4, 5, | 9 |
Сакко и Ванцетти | 2а, 8, 11, 17, 19, 66, | 9 |
Свердлова | 6, 5, 13, 25, 43, 46, 55, | 9 |
Свободы | 1, 1а, 3, 9. | 2 |
Свободы | 2, 4, 6, 8, 10, 19, 19а, 23, 23а, 33, | 3 |
Свободы | 29 | 4 |
Северный переулок | 1, 2, 6, 40, 43, 118, 130, 139, 140, | 9 |
Северный проезд | 3, 6, | 9 |
Сигнальная | 1-66, | 10 |
Слепнева | 8 | 8 |
Сосновый переулок | 2а, 3, 7а, 15, | 9 |
Социалистическая | 3в, 13, 15, 18, 27, | 10 |
Старо-Ершовская | 22, 32а, | 9 |
Стаханова | 2 «б», 6, 44, | 9 |
Стачечников | 3, 4, 16, 17, | 9 |
Степана Разина | 15, 21, 22, 23, 25, 27, | 5 |
Сырневская | 1, 34, 45, 78, | 9 |
Тарасова | 6, 11, 13, 14, 35, 42, 56, 62, 106, 119, 128, | 9 |
Телеграфная | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, | 5 |
Тимирязева | 5, 25, 41, 44, 52, 87, 102, 115, 130, 135, | 9 |
Толстого | 9, 11, 13, 12, 14, 16, 18, | 10 |
Тракторная | 2а,б,в,г,д, 3 «б», | 9 |
Тракторная | 3а, 3в, 5, 5а, | 10 |
Труда | 5, 9, 10а, 31, 48, 65, | 5 |
Тургенева | 1-35, | 10 |
Углическая | 5, 7, 9, 12, 14, 16, | 5 |
Фабричная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, | 5 |
Федорова | 9, 11, 22, 27, 37, | 9 |
Федорова | Все дома | 10 |
Федоровская | 1-14, 16, 18, 21, | 5 |
Фурманова | 1, 1а, 5, 7, 9, | 6 |
Фурманова | 11 | 7 |
Фурманова | 15, 17, 19, 21, | 8 |
Халтурина | 5, 7, 13, 12, | 10 |
Художественная | 2, 4-9, 11, | 5 |
Чапаева | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, | 5 |
Чаплыгина | 3 | 9 |
Чегская | 14, 51, 84, | 9 |
Черкасова | 1 | 5 |
Черкасова | 3, 5, | 6 |
Чернышевского | 7 | 9 |
Чехова | 10, 31, 39, 40, 47, 55, 117, | 9 |
Чкалова | 39, 52а, 58, 59, 69, 70, 71, 79, 88. | 2 |
Чухломская | 3 | 9 |
Чухломская | 3 | 9 |
Чухломская | 3 | 9 |
Шевченко | 13, 17, 19, 21, | 10 |
Шекснинская | Все дома | 9 |
Ширшова | 6, 8, 22, 23, | 9 |
Ширшова | 4 | 10 |
Школьный переулок | Все дома | 9 |
Штепенко | 35 | 10 |
Штурвальский переулок | 1 | 9 |
Шуйская | 27, 55, 73, | 9 |
Южная | 22, 2, 13, 14, 16, 18, 29, 45, 71, 75, | 10 |
График отпусков
График работы участковой службы
№ |
№ каб. |
ФИО/ специальность |
Часы приема |
|||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
|||
1 |
3 |
Михайлова Татьяна Витальевна/ |
8.00-11.30 |
16.00-19.30 |
8.00-11.30 |
12.30-15.30 |
16.00-19.30 |
1, 3 |
2 |
1 |
Магомедова Анисат Магомедовна/ |
16.00-19.30 |
8.00-11.30 |
12.00-15.30 |
12.00-15.30 |
12.00-15.30 |
2, 4 |
3 |
2 |
Салахова Севда Агаевна/ |
12.00-15.30 |
12.00-15.30 |
16.00-19.30 |
8.00-11.30 |
8.00-11.30 |
1, 3 |
4 |
1 |
Травкина Ольга Павловна/фельдшер |
12.00-15.30 |
12.00-15.30 |
16.00-19.30 |
8.00-11.30 |
8.00-11.30 |
2, 4 |
5 |
3 |
Воронина Тамара Васильевна/ врач педиатр |
12.00-15.30 |
12.00-15.30 |
16.00-19.30 |
8.00-11.30 |
8.00-11.30 |
1, 3 |
6 |
1 |
Зорина Любовь Михайловна/ врач педиатр |
8.00-11.30 |
16.00-19.30 |
8.00-11.30 |
12.30-15.30 |
8.00-11.30 |
2, 4 |
7 |
2 |
Виноградова Вера Ивановна/ врач педиатр |
16.00-19.30 |
8.00-11.30 |
12.00-15.30 |
16.00-19.30 |
12.00-15.30 |
1, 3 |
8 |
3 |
Леонидова Тамара Ревомировна/ врач педиатр |
16.00-19.30 |
8.00-11.30 |
12.00-15.30 |
16.00-19.30 |
12.00-15.30 |
2, 4 |
График работы врачей-специалистов
специальность |
№ кабинета |
ФИО |
Часы приема |
|||||
Понед-к |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
|||
невролог |
21 |
Бельцова Татьяна Александровна |
12.00-19.00 |
8.00-15.00 |
12.00-19.00 |
8.00-15.00 |
8.00-15.00 |
(1 и 3) 9.00-14.00 |
оториноларинголог |
22 |
Кузина Вера Васильевна |
12.00-19.00 |
8.00-15.00 |
12.00-19.00 |
8.00-15.00 |
8.30-15.00 |
(1 и 3) 8.30-14.00 |
хирург |
17 |
Королькова Елена Ивановна |
12.00-19.00 |
8.00-15.00 |
8.00-15.00 |
8.00-15.00 |
12.00-19.00 |
(2 и 4) 8.00-14.00 |
хирург |
17 |
Тимофеенко Юлия Владимировна |
8.00-15.00 |
12.00-19.00 |
12.00-19.00 |
8.00-15.00 |
8.00-15.00 |
1 и 3 |
Виды оказываемых услуг
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
- вакцинации (проведению профилактических прививок),
- лабораторной диагностике,
- лечебной физкультуре,
- лечебному делу,
- медицинской статистике,
- медицинскому массажу,
- неотложной медицинской помощи,
- организации сестринского дела,
- сестринскому делу в педиатрии,
- физиотерапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок),
- организации здравоохранения и общественному здоровью,
- педиатрии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
-детской хирургии,
- клинической лабораторной диагностике,
- лечебной физкультуре и спортивной медицине,
- неврологии,
- организации здравоохранения и общественному здоровью,
- оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
- офтальмологии,
- ультразвуковой диагностике,
- физиотерапии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
- неврологии,
- оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации).
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствоаний, медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по:
- медицинским осмотрам профилактическим;
при проведении медицинских экспертиз по:
- экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.